Kartrid untuk Ricoh MPC2500, Ricoh Aficio MPC3000
TONER MPC3000 | ||
Merek | Ricoh | |
Digunakan untuk | Ricoh Aficio MPC2500/3000 | |
Jenis | Salin toner | |
Warna | Cyan Magenta Kuning Hitam | |
Kepingan | Dengan chip | |
Kapasitas | dari 360G | M 360G |
Y 360G | K 450G | |
Hasil Halaman (Cakupan A4 5%±0,5%) | C 15 K halaman | M 15 K halaman |
Dan 15 ribu halaman | K 20 K halaman | |
Ukuran kemasan | ||
Detail Kemasan | Kemasan ASLI atau kemasan Netral | |
Tempat asal | Tiongkok (Guangdong) |
1. Menggunakan bubuk toner asc.
2. Kontrol kualitas: tes 100% untuk menjaga kualitas terbaik.
3. Kotak kemasan: kotak OEM dan ODM untuk pilihan.
4. Kualitas terbaik: Tidak ada latar belakang hitam.
5. Garansi: ganti 1:1 jika ada yang rusak setelah dikirim dalam waktu 1 tahun.
6. Chip : Bekas chip terbaik dengan kualitas nomor 1.
7. Contoh: tersedia.
8. Waktu tunggu: sampel pada 1-7 hari, produksi massal pada 5-10 hari.
9.Pengujian dalam versi gelap, putih, abu-abu secara online.
Kemasan
Paket: Kotak disesuaikan / Aiabag / putih atau warna
Pengiriman: Kirim melalui pos kilat, udara atau laut
Waktu pimpin: Dalam 3 hari kerja untuk pesanan sampel
Ketentuan Pembayaran: transfer T/T atau Western Union.
Jangka waktu pembayaran
1. Untuk pesanan sampel, kami hanya menerima 100% T/T dan Western union.
2. Untuk pesanan percobaan, kami dapat menerima D/P, pembayaran 30% di muka, saldo 70% akan dibayarkan setelah penjual menunjukkan salinan B/L.
3. Untuk pesanan besar, jika Anda memiliki masalah arus kas dan Anda adalah perusahaan yang jujur, kami dapat menerima D/P, pembayaran 30% di muka, saldo 70% akan dibayarkan setelah 30 hari, 60 hari atau 90 hari ketika penjual pengiriman barang.
4. Kami menerima L/C.
Istilah pengiriman
1. Untuk pesanan sampel, kami biasanya mengirimkan barang dengan ekspres, seperti HK EMS, DHL, UPS, FedEex, TNT dan sebagainya.
2. Untuk pesanan besar, kami biasanya mengirimkan barang melalui laut.
BARANG | UNTUK DIGUNAKAN DALAM | WARNA | HASIL HALAMAN | BUBUK (g) |
R1220D/1140D | Aficio 1015/1018/1113/1115 | BK | 9.000 | 180 |
R1230D/1610D/1130D | Aficio MP1610L/MP1610LD/MP1800/MP1801/MP1810L/MP1810LD/ MP2000/MP2000SP/A2015/A2018/A2018D/2020/2020D/2015L | BK | 9.000 | 260 |
R1250D/R1150D | Aficio 1013 | BK | 7.000 | 180 |
R1270D/R1170201 | Aficio 1515/1515F/1515MF/MP161/MP161F/MP161SPF/171/201 | BK | 7.000 | 180 |
R2210D/2110D/3200D | Aficio 220/270/3300 | BK | 11.000 | 360 |
R2220D(2120D/2020D) | Aficio 1022/1027/2022/2027/2032/MP2550B/MP3350B/3025/3030 | BK | 11.000 | 360 |
R3205D(3105D) | Aficio 1035/1045 | BK | 23.000 | 550 |
R3110D(3210D) | Aficio 2035e/2045e/3035/3045/3035ps/3045ps | BK | 30.000 | 600 |
R3310D | Aficio 2035e/2045e/3035/3045/3035ps/3045ps | BK | 30.000 | 600 |
R4500D | MP3500/4000/4001/4002/4500/5000/5001/5002 | BK | 30.000 | 550 |
R6210D(6110D) | Aficio 1060/1075/2051/2060/2075,MP5500/6000/6001/6002/ 6500/7000/7001/7500/7502/8000/8001/9001/9002 | BK | 43.000 | 1.200 |
GIP MP6210D | BK | |||
anggota parlemen 1350 | MP1100/1305A/1350/9000/1106EX/1356EX/906EX | BK | 60.000 | 1650 |
anggota parlemen 1357 | MP9000 MP1100 MP1357 MP1350DMP1356 | BK | 60.000 | 1650 |
MP 1350GPI | BK | 60.000 | 1650 | |
MP2014 | MP2014/2014D | BK | 4.000 | 160 |
MP301 | MP301SP/301PF | BK | 10.000 | 190 |
MP 3100D | DARI 340/350/360 | BK | 27.000 | 520 |
MP-2501C | MP1813L/2001L/2013L/2501L/2001SP | BK | 6.000 | 170 |
anggota parlemen 3352 | MP2352SP/2852/2852SP/3352/3352SP/2553SP/3053SP/3353SP | BK | 11.000 | 360 |
MP-2554/3554/6054 | RICOH MP2554/3054/3554/2554SP/3054SP/3554SP | BK | 24.000 | 450 |
MP501/601 (BARU) | MP501SPF 601SPF SP5300DN 5310DN | BK | ||
MP C2550K | Aficio MP C2030/C2530/C2050/2550 | BK | 10.000 | 210 |
MP C2550C | C | 5.500 | 120 | |
MP C2550M | M | 5.500 | 120 | |
MP C2550Y | DAN | 5.500 | 120 | |
MP C2551 BK | MP C2051/2551 | BK | 9.500 | 209 |
MP C2551 C | C | 9.500 | 210 | |
Anggota Parlemen C2551 M | M | 9.500 | 210 | |
MP C2551 Y | DAN | 9.500 | 210 | |
MP C2500/2800/3000/3500 /4500/5000/3501/4501/5501 | MP C2000/2500/3000/3500/4000C5000/4500/C2800/3001/3030/ 3300/3501/4501/5501/LD630C/630C/582C/533C | BK | 20.000 | 470 |
MP C2500/2800/3000/3500 /4500/5000/3501/4501/5501 | C | 15.000 | 380 | |
MP C2500/2800/3000/3500 /4500/5000/3501/4501/5501 | M | 15.000 | 380 | |
MP C2500/2800/3000/3500 /4500/5000/3501/4501/5501 | DAN | 15.000 | 380 | |
MP-C3501/4501/5501 | RICOHMP C3501/4501/5501 | BK | 23.000 | 450 |
MP-C3501/4501/5501 | C | 17.000 | 340 | |
MP-C3501/4501/5501 | M | 17.000 | 340 | |
MP-C3501/4501/5501 | DAN | 17.000 | 340 | |
MPC2500/2800/3000/3300/ 4000/5000/3501/4501/5501/811 | BK | 22.500 | 450 | |
MPC2500/2800/3000/3300/ 4000/5000/3501/4501/5501/811 | C | 15.000 | 300 | |
MPC2500/2800/3000/3300/ 4000/5000/3501/4501/5501/811 | M | 15.000 | 300 | |
MPC2500/2800/3000/3300/ 4000/5000/3501/4501/5501/811 | DAN | 15.000 | 300 | |
MPC- 3502/5502/4502 | BK | 31.000 | 600 | |
MPC- 3502/5502/4502 | C | 22.500 | 450 | |
MPC- 3502/5502/4502 | M | 22.500 | 450 | |
MPC- 3502/5502/4502 | DAN | 22.500 | 450 | |
MP-C25033503/4503/5503/ 6003/2504/3504/4504/5504/6004 | RICOH MP C3003/C3503/C3004/3504/5504/6004/C4503/C5503/C6003 | BK | 28.000 | 550 |
MP-C25033503/4503/5503/ 6003/2504/3504/4504/5504/6004 | C | 18.000 | 350 | |
MP-C25033503/4503/5503/ 6003/2504/3504/4504/5504/6004 | M | 18.000 | 350 | |
MP-C25033503/4503/5503/ 6003/2504/3504/4504/5504/6004 | DAN | 18.000 | 350 | |
MP-C2503/3003/3503 /2504/3504/6004 | RICOH MP C2003SP/C2003ZSP/C2503SP/C2503ZSP/C1803/C2011SP | BK | 15.000 | 250 |
MP-C2503/3003/3503 /2504/3504/6004 | C | 9.500 | 170 | |
MP-C2503/3003/3503 /2504/3504/6004 | M | 9.500 | 170 | |
MP-C2503/3003/3503 /2504/3504/6004 | DAN | 9.500 | 170 | |
SP C810/811 K | Aficio SPC810/811 | BK | 20.000 | 450 |
SP C810/811C | C | 15.000 | 360 | |
SP C810/811 M | M | 15.000 | 360 | |
SP C810/811Y | DAN | 15.000 | 360 | |
SP C820/821 K | Aficio SPC820/821 | BK | 20.000 | 450 |
SP C820/821 C | C | 15.000 | 360 | |
SP C820/821 M | M | 15.000 | 360 | |
SP C820/821Y | DAN | 15.000 | 360 | |
Anggota Parlemen C651/751B | RICOHMP C651/751 | BK | ||
MP C651/751 C | C | 55.000 | 1430 | |
MP C651/751 M | M | 60.000 | 1650 | |
Anggota Parlemen C651/751 Y | DAN | 36.000 | 680 | |
SP-C830 B | RICOH SP C830/C831DN | BK | 27.000 | 480 |
SP-C830 C | C | 23.500 | 400 | |
SP-C830 M | M | 23.500 | 400 | |
SP-C830 Y | DAN | 23.500 | 400 |
Daftar model kyocera lainnya, jika Anda membutuhkan yang lain, silakan hubungi saya!
Kontrol Kualitas Yang Ketat:
1. Pengendalian Mutu Bahan Masuk
-Setiap komponen memerlukan pengujian ketat untuk memastikan pencocokan sempurna.
2. Kontrol Kualitas produksi online
-Pastikan setiap produk kami diuji 100% sebelum turun ke jalur produksi
3. Pengendalian Mutu Akhir
4. Kontrol Kualitas Keluar
-Semua produk telah diuji sebelumnya sebelum meninggalkan pabrik
Kapasitas Produksi: Sekitar 100000PCS per bulan.